1Hassan First University of Settat, Laboratory of Health Sciences and Technologies, Higher Institute of Health Sciences, Settat, Morocco
2Chouaîb Doukkali University of El Jadida, Higher School of Education and Training, Science and Technology Team, El Jadida, Morocco
© 2024 Korea Disease Control and Prevention Agency.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Ethics Approval
Not applicable.
Conflicts of Interest
The authors have no conflicts of interest to declare.
Funding
None.
Availability of Data
The datasets used and/or analyzed during the current study are cited in this article.
Authors’ Contributions
Conceptualization: CEM; Data curation: CEM, MG; Investigation: CEM; Project administration: MC, AH; Supervision: MC, AH; Validation: CEM, MG; Visualization: CEM, MG; Writing–original draft: CEM, MG; Writing–review & editing: all authors. All authors read and approved the final manuscript.
Study | Year | Country | Continent/subregion | Study design | Main categories of substances analyzed | Sample size | Mean age (y)a) | Predominant substances | Prevalence of predominant substances (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirpa et al. [31] | 2023 | Ethiopia | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, khat, tobacco, marijuana | 3,347 | 16.5±1.4 | Alcohol | 41.8 |
Melkam et al. [32] | 2023 | Ethiopia | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, khat, tobacco | 406 | 17.51±1.42 | Alcohol | 49 |
Bio-Sya et al. [53] | 2022 | Benin | Western Africa | Cross-sectional | Alcohol, stimulants, and tobacco | 627 | 17±2 | Alcohol | 62.67 |
Mavura et al. [33] | 2022 | Tanzania | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, tobacco, cocaine, heroin, and marijuana | 3,224 | 10–19 | Alcohol | 8.2 |
Mehanovic et al. [37] | 2022 | Nigeria | Western Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, and drug use | 4,078 | NA | Alcohol | 34 |
Metuge et al. [43] | 2022 | Cameroon | Middle Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, tramadol, and cannabis | 625 | 22.2±2.837 | Tobacco | 26.2 |
Mutiso et al. [34] | 2022 | Kenya | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, cannabis, tobacco, sedatives, Khat/amphetamine | 9742 | 21.4±2.4 | Alcohol | 17.7 |
Olashore et al. [41] | 2022 | Botswana | Southern Africa | Cross-sectional | Alcohol, tobacco products, cannabis, inhalants, amphetamine | 742 | 15.26±1.57 | Alcohol | 25.1 |
Baklouti et al. [18] | 2021 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, and illicit drug use | 1210 | 14 | Tobacco | 13.9 |
Maalej et al. [19] | 2021 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Cigarettes | 234 | 16.59±0.908 | Tobacco | 38.3 |
Seid et al. [35] | 2021 | Ethiopia | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, tobacco, khat | 383 | 18.1±1.077 | Alcohol | 16 |
Al-Gburi et al. [44][44] | 2020 | Iraq | Asia/Arab country | Cross-sectional | Alcohol | 810 | 17.15±1.20 | Alcohol | 9.50 |
Amara et al. [20] | 2020 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, illicit drugs | 1,195 | 13–16 | Tobacco | 16.70 |
Hamdan-Mansour et al. [45] | 2020 | Jordan | Asia | Cross-sectional | Tobacco, stimulants | 1,497 | 16–17 | Tobacco | 18.3 |
Mohamed et al. [21] | 2020 | Sudan | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco | 1,229 | 15–19 | Tobacco | 31 |
Obadeji et al. [38] | 2020 | Nigeria | Western Africa | Cross-sectional | Alcohol, tobacco, tramadol, cannabis, codeine,sedatives | 682 | 16 | Alcohol | 8.9 |
Hamdi et al. [22] | 2016 | Egypt | Northern Africa | Cross-sectional | Nicotine, benzodiazepines alcohol, and organic solvents | 10.648 | 13–18 | Nicotine | 8.1 |
Ben Ayed et al. [23] | 2020 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco | 1,210 | 15.6±4.2 | Tobacco | 16.7 |
Ben El Jilali et al. [24] | 2020 | Morocco | Northern Africa | Cross-sectional | Alcohol | 1,236 | 16.9±2.2 | Alcohol | 9 |
Charfi et al. [25] | 2020 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Alcohol | 315 | NA | Alcohol | 19.7 |
Othman et al. [26] | 2019 | Sudan | Northern Africa | Cross-sectional | Shisha tobacco | 3,387 | 14–17 | Tobacco | 16.8 |
Badr et al. [46] | 2018 | Kuwait | Asia/Arab country | Cross-sectional | Smoking and drug use | 1,310 | 14.5±0.03 | Tobacco and drugs | 26.6 |
Damiri et al. [47] | 2018 | Palestine | Asia | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, and illicit drugs | 831 | 15–16 | Tobacco | 40.6 |
El Kazdouh et al. [27] | 2018 | Morocco | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, and drug use | 764 | NA | Tobacco | 16.2 |
Idowu et al. [39] | 2018 | Nigeria | Western Africa | Cross-sectional | Cigarette smoking, cocaine, tramadol, heroin, cannabis, alcohol | 249 | 16.3±2 | Tramadol | 39 |
Riva et al. [42] | 2018 | Botswana | Southern Africa | Cross-sectional | Alcohol, illicit drugs, marijuana | 1,936 | NA | Alcohol | 42.1 |
Al-Alawi AS et al. [28] | 2018 | Sudan | Northern Africa | Cross-sectional | Cigarettes, herbal cigarettes, shisha, and tombak | 1,229 | 14.5 | Cigarettes | 13 |
Zammit et al. [29] | 2021 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Illicit substances, tobacco | 4,272 | 13.3±1.2 | Tobacco | 12.9 |
Babatunde et al. [40] | 2018 | Nigeria | Western Africa | Cross-sectional | Cigarettes | 2,000 | NA | Tobacco | 13.6 |
Chivandire et al. [36] | 2016 | Zimbabwe | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, smoking, cigarettes, cannabis | 311 | 16.8 | Cannabis | 8 |
Zarrouq et al. [30] | 2016 | Morocco | Northern Africa | Cross-sectional | Cannabis, alcohol, inhalants, psychotropics, cocaine, heroin, amphetamine | 3,020 | 16±2 | Tobacco | 16.1 |
McKelvey et al. [48] | 2015 | Jordan | Asia | Cross-sectional | Tobacco | 1,454 | 12.6 | Cigarette | 29.8 |
Birhanu et al. [11] | 2014 | Ethiopia | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, cigarettes, and khat | 651 | 17.25±1.24 | Alcohol | 40.9 |
Crookes and Wolff [14] | 2014 | United Arab Emirates | Asia/Arabian Peninsula | Cross-sectional | Tobacco products | 394 | 16.9 | Tobacco | 23.4 |
Alsanosy et al. [15] | 2013 | Kingdom of Saudi Arabia | Asia/Arabian Peninsula | Cross-sectional | Khat | 3,923 | 15±2.01 | Khat | 20.5 |
Gaffar et al. [16] | 2013 | Kingdom of Saudi Arabia | Asia/Arabian Peninsula | Cross-sectional | Tobacco | 3,923 | 12–21 | Tobacco | 10.7 |
Raffee et al. [17] | 2021 | Jordan | Asia | Cross-sectional | Stimulants | 414 | NA | Stimulants | 16.9 |
Study | Year | Country | Continent/subregion | Study design | Main categories of substances analyzed | Sample size | Mean age (y) |
Predominant substances | Prevalence of predominant substances (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirpa et al. [31] | 2023 | Ethiopia | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, khat, tobacco, marijuana | 3,347 | 16.5±1.4 | Alcohol | 41.8 |
Melkam et al. [32] | 2023 | Ethiopia | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, khat, tobacco | 406 | 17.51±1.42 | Alcohol | 49 |
Bio-Sya et al. [53] | 2022 | Benin | Western Africa | Cross-sectional | Alcohol, stimulants, and tobacco | 627 | 17±2 | Alcohol | 62.67 |
Mavura et al. [33] | 2022 | Tanzania | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, tobacco, cocaine, heroin, and marijuana | 3,224 | 10–19 | Alcohol | 8.2 |
Mehanovic et al. [37] | 2022 | Nigeria | Western Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, and drug use | 4,078 | NA | Alcohol | 34 |
Metuge et al. [43] | 2022 | Cameroon | Middle Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, tramadol, and cannabis | 625 | 22.2±2.837 | Tobacco | 26.2 |
Mutiso et al. [34] | 2022 | Kenya | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, cannabis, tobacco, sedatives, Khat/amphetamine | 9742 | 21.4±2.4 | Alcohol | 17.7 |
Olashore et al. [41] | 2022 | Botswana | Southern Africa | Cross-sectional | Alcohol, tobacco products, cannabis, inhalants, amphetamine | 742 | 15.26±1.57 | Alcohol | 25.1 |
Baklouti et al. [18] | 2021 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, and illicit drug use | 1210 | 14 | Tobacco | 13.9 |
Maalej et al. [19] | 2021 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Cigarettes | 234 | 16.59±0.908 | Tobacco | 38.3 |
Seid et al. [35] | 2021 | Ethiopia | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, tobacco, khat | 383 | 18.1±1.077 | Alcohol | 16 |
Al-Gburi et al. [44][44] | 2020 | Iraq | Asia/Arab country | Cross-sectional | Alcohol | 810 | 17.15±1.20 | Alcohol | 9.50 |
Amara et al. [20] | 2020 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, illicit drugs | 1,195 | 13–16 | Tobacco | 16.70 |
Hamdan-Mansour et al. [45] | 2020 | Jordan | Asia | Cross-sectional | Tobacco, stimulants | 1,497 | 16–17 | Tobacco | 18.3 |
Mohamed et al. [21] | 2020 | Sudan | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco | 1,229 | 15–19 | Tobacco | 31 |
Obadeji et al. [38] | 2020 | Nigeria | Western Africa | Cross-sectional | Alcohol, tobacco, tramadol, cannabis, codeine,sedatives | 682 | 16 | Alcohol | 8.9 |
Hamdi et al. [22] | 2016 | Egypt | Northern Africa | Cross-sectional | Nicotine, benzodiazepines alcohol, and organic solvents | 10.648 | 13–18 | Nicotine | 8.1 |
Ben Ayed et al. [23] | 2020 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco | 1,210 | 15.6±4.2 | Tobacco | 16.7 |
Ben El Jilali et al. [24] | 2020 | Morocco | Northern Africa | Cross-sectional | Alcohol | 1,236 | 16.9±2.2 | Alcohol | 9 |
Charfi et al. [25] | 2020 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Alcohol | 315 | NA | Alcohol | 19.7 |
Othman et al. [26] | 2019 | Sudan | Northern Africa | Cross-sectional | Shisha tobacco | 3,387 | 14–17 | Tobacco | 16.8 |
Badr et al. [46] | 2018 | Kuwait | Asia/Arab country | Cross-sectional | Smoking and drug use | 1,310 | 14.5±0.03 | Tobacco and drugs | 26.6 |
Damiri et al. [47] | 2018 | Palestine | Asia | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, and illicit drugs | 831 | 15–16 | Tobacco | 40.6 |
El Kazdouh et al. [27] | 2018 | Morocco | Northern Africa | Cross-sectional | Tobacco, alcohol, and drug use | 764 | NA | Tobacco | 16.2 |
Idowu et al. [39] | 2018 | Nigeria | Western Africa | Cross-sectional | Cigarette smoking, cocaine, tramadol, heroin, cannabis, alcohol | 249 | 16.3±2 | Tramadol | 39 |
Riva et al. [42] | 2018 | Botswana | Southern Africa | Cross-sectional | Alcohol, illicit drugs, marijuana | 1,936 | NA | Alcohol | 42.1 |
Al-Alawi AS et al. [28] | 2018 | Sudan | Northern Africa | Cross-sectional | Cigarettes, herbal cigarettes, shisha, and tombak | 1,229 | 14.5 | Cigarettes | 13 |
Zammit et al. [29] | 2021 | Tunisia | Northern Africa | Cross-sectional | Illicit substances, tobacco | 4,272 | 13.3±1.2 | Tobacco | 12.9 |
Babatunde et al. [40] | 2018 | Nigeria | Western Africa | Cross-sectional | Cigarettes | 2,000 | NA | Tobacco | 13.6 |
Chivandire et al. [36] | 2016 | Zimbabwe | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, smoking, cigarettes, cannabis | 311 | 16.8 | Cannabis | 8 |
Zarrouq et al. [30] | 2016 | Morocco | Northern Africa | Cross-sectional | Cannabis, alcohol, inhalants, psychotropics, cocaine, heroin, amphetamine | 3,020 | 16±2 | Tobacco | 16.1 |
McKelvey et al. [48] | 2015 | Jordan | Asia | Cross-sectional | Tobacco | 1,454 | 12.6 | Cigarette | 29.8 |
Birhanu et al. [11] | 2014 | Ethiopia | Eastern Africa | Cross-sectional | Alcohol, cigarettes, and khat | 651 | 17.25±1.24 | Alcohol | 40.9 |
Crookes and Wolff [14] | 2014 | United Arab Emirates | Asia/Arabian Peninsula | Cross-sectional | Tobacco products | 394 | 16.9 | Tobacco | 23.4 |
Alsanosy et al. [15] | 2013 | Kingdom of Saudi Arabia | Asia/Arabian Peninsula | Cross-sectional | Khat | 3,923 | 15±2.01 | Khat | 20.5 |
Gaffar et al. [16] | 2013 | Kingdom of Saudi Arabia | Asia/Arabian Peninsula | Cross-sectional | Tobacco | 3,923 | 12–21 | Tobacco | 10.7 |
Raffee et al. [17] | 2021 | Jordan | Asia | Cross-sectional | Stimulants | 414 | NA | Stimulants | 16.9 |
NA, not available; SD, standard deviation. Data are presented as mean±SD or ranges.