aDivision of Microbiology, Jeollanam-do Institute of Health and Environment, Muan, Korea
bDepartment of Food Science and Technology, Sunchon National University, Suncheon, Korea
Copyright ©2017, Korea Centers for Disease Control and Prevention
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
| Serotype | No. of strains (%) | Somatic antigen group |
|---|---|---|
| Salmonella Enteritidis | 116 (42.0) | D |
| Salmonella Typhimurium | 60 (21.7) | B |
| Salmonella I 4,[5],12:i:- | 25 (9.1) | B |
| Salmonella Typhi | 24 (8.7) | D |
| Salmonella Thompson | 22 (8.0) | C |
| Salmonella Hillingdon | 6 (2.2) | D |
| Salmonella Rissen | 3 (1.1) | C |
| Salmonella Paratyphi A | 2 (0.7) | A |
| Salmonella Stanley | 2 (0.7) | B |
| Salmonella Braenderup | 2 (0.7) | C |
| Salmonella Infantis | 2 (0.7) | C |
| Salmonella Ohio | 2 (0.7) | C |
| Salmonella Schwarzengrund | 1 (0.4) | B |
| Salmonella Fyris | 1 (0.4) | B |
| Salmonella Schleisshem | 1 (0.4) | B |
| Salmonella Budapest | 1 (0.4) | B |
| Salmonella Concord | 1 (0.4) | C |
| Salmonella Potsdam | 1 (0.4) | C |
| Salmonella Virchow | 1 (0.4) | C |
| Salmonella Emek | 1 (0.4) | C |
| Salmonella Kotu | 1 (0.4) | D |
| Salmonella Welterveden | 1 (0.4) | E |
| Total | 276 |
| Class of antibiotics | Antimicrobials | No. of resistance strains (%) (n = 247)a |
|---|---|---|
| Penicillins | AM | 100 (40.5) |
| AMC | 12 (4.9) | |
| β-Lactam combination | SAM | 34 (13.8) |
| Cephalosporins | CF | 28 (11.3) |
| CZ | 25 (10.1) | |
| CTT | 1 (0.4) | |
| FOX | 22 (8.9) | |
| CTX | 10 (4.0) | |
| CRO | 10 (4.0) | |
| Carbapenems | IPM | 0 (0) |
| Phenicols | C | 49 (19.8) |
| Aminoglycosides | AN | 0 (0) |
| GM | 19 (7.7) | |
| Quinolones | NA | 107 (43.3) |
| CIP | 0 (0) | |
| Tetracyclines | TE | 78 (31.6) |
| Sulfonamides | SXT | 20 (8.1) |
AM, ampicillin; AMC, amoxicillin/clavulanic acid; SAM, ampicillin/ sulbactam; CF, cefalothin; CZ, cefazolin; CTT, cefotetan; FOX, cefoxitin; CTX, cefotaxime; CRO, ceftriaxone; IPM, imipenem; C, chloramphenicol; AN, amikacin; GM, gentamycin; NA, nalidixic acid; CIP, ciprofloxacin; TE, tetracycline; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole.
| Class of antibiotics | Antimicrobials | No. of resistance strains (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Enteritidis (n = 116) | S. Typhimurium (n = 60) | S. I 4,[5],12:i:- (n = 25) | S. Typhi (n = 24) | S. Thompson (n = 22) | ||
| Penicillins | AM | 47 (40.5) | 42 (70) | 9 (36.0) | 0 (0) | 2 (9.1) |
| AMC | 1 (0.9) | 11 (18.3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| β-Lactam combination | SAM | 11 (9.5) | 22 (36.7) | 1 (4.0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Cephalosporins | CF | 11 (9.5) | 12 (20) | 1 (4.0) | 3 (12.5) | 1 (4.5) |
| CZ | 12 (10.3) | 12 (20) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4.5) | |
| CTT | 1 (0.9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| FOX | 8 (6.9) | 11 (18.3) | 0 (0) | 3 (12.5) | 0 (0) | |
| CTX | 10 (8.6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| CRO | 10 (8.6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| Carbapenems | IPM | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Phenicols | C | 34 (29.3) | 12 (20) | 0 (0) | 3 (12.5) | 0 (0) |
| Aminoglycosides | AN | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| GM | 8 (6.9) | 11 (18.3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| Quinolones | NA | 94 (81.0) | 9 (15.0) | 0 (0) | 3 (12.5) | 1 (4.5) |
| CIP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| Tetracyclines | TE | 8 (6.9) | 51 (85.0) | 19 (76.0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Sulfonamides | SXT | 1 (0.9) | 17 (28.3) | 1 (4.0) | 0 (0) | 1 (4.5) |
AM, ampicillin; AMC, amoxicillin/clavulanic acid; SAM, ampicillin/sulbactam; CF, cefalothin; CZ, cefazolin; CTT, cefotetan; FOX, cefoxitin; CTX, cefotaxime; CRO, ceftriaxone; IPM, imipenem; C, chloramphenicol; AN, amikacin; GM, gentamycin; NA, nalidixic acid; CIP, ciprofloxacin; TE, tetracycline; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole.
| No. of resistance antibiotics | Total (n = 247) | No. of resistance strains (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Enteritidis (n = 116) | S. Typhimurium (n = 60) | S. I 4,[5],12:i:- (n = 25) | S. Typhi (n = 24) | S. Thompson (n = 22) | ||
| 0 | 51 (20.6) | 2 (1.7) | 5 (8.3) | 6 (24.0) | 18 (75.0) | 20 (90.9) |
| 1 | 89 (36.0) | 65 (56.0) | 11 (18.3) | 10 (40) | 3 (12.5) | 0 (0) |
| 2 | 30 (12.1) | 20 (17.2) | 3 (5.0) | 6 (24.0) | 0 (0) | 1 (4.5) |
| 3 | 27 (10.9) | 10 (8.6) | 11 (18.3) | 3 (12.0) | 3 (12.5) | 0 (0) |
| 4 | 23 (9.3) | 7 (6.0) | 15 (25.0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4.5) |
| 5 | 4 (1.6) | 1 (0.9) | 3 (5.0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6 | 1 (0.4) | 0 (0) | 1 (1.7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 7 | 14 (5.7) | 4 (3.4) | 10 (16.7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 8 | 5 (2.0) | 5 (4.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 9 | 2 (0.8) | 1 (0.9) | 1 (1.7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 11 | 1 (0.4) | 1 (0.9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| No. of antibiotics | Patterns | Antimicrobials | No. of strains (%) (n = 116) |
|---|---|---|---|
| 1 | A | AM | 5 (4.3) |
| B | NA | 60 (51.7) | |
| 2 | F | AM-C | 14 (12.1) |
| G | FOX-NA | 5 (4.3) | |
| H | NA-C | 1 (0.9) | |
| 3 | J | AM-NA-C | 8 (6.9) |
| K | AM-SAM-C | 1 (0.9) | |
| Q | FOX-NA-C | 1 (0.9) | |
| 4 | S | AM-CF-NA-C | 1 (0.9) |
| X | AM-SAM-NA-C | 6 (5.2) | |
| 5 | AD | AM-SAM-FOX-NA-C | 1 (0.9) |
| 7 | AH | AM-CF-CZ-CTX-CRO-GM-NA | 3 (2.6) |
| AI | AM-CF-CZ-CTX-CRO-GM-NA | 1 (0.9) | |
| 8 | AJ | AM-CF-CZ-CTX-CRO-GM-NA-TE | 4 (3.4) |
| AK | AM-SAM-CF-CZ-CTX-CRO-NA-TE | 1 (0.9) | |
| 9 | AM | AM-SAM-CF-CZ-CTX-CRO-GM-NA-TE | 1 (0.9) |
| 11 | AN | AM-AMC-SAM-CF-CZ-CTT-FOX-NA-TE-C-SXT | 1 (0.9) |
| Total | 114 (98.3) |
| No. of antibiotics | Patterns | Antimicrobials | No. of strains (%) (n = 60) |
|---|---|---|---|
| 1 | B | NA | 2 (3.3) |
| C | TE | 9 (15.0) | |
| 2 | D | AM-TE | 2 (3.3) |
| I | NA-TE | 1 (1.7) | |
| 3 | N | AM-TE-SXT | 10 (16.7) |
| O | AM-CZ-TE | 1 (1.7) | |
| 4 | T | AM-CF-TE-SXT | 1 (1.7) |
| U | AM-GM-NA-C | 1 (1.7) | |
| V | AM-GM-TE-C | 3 (5.0) | |
| W | AM-SAM-GM-TE | 4 (6.7) | |
| Y | AM-SAM-TE-C | 2 (3.3) | |
| Z | AM-SAM-TE-SXT | 2 (3.3) | |
| AA | GM-NA-TE-SXT | 1 (1.7) | |
| AB | AM-TE-C-SXT | 1 (1.7) | |
| 5 | AC | AM-GM-NA-C-SXT | 1 (1.7) |
| AE | AM-SAM-NA-TE-C | 2 (3.3) | |
| 6 | AF | AM-SAM-GM-TE-C-SXT | 1 (1.7) |
| 7 | AG | AM-AMC-SAM-CF-CZ-FOX-TE | 10 (16.7) |
| 9 | AL | AM-AMC-SAM-CF-CZ-FOX-NA-TE-C | 1 (1.7) |
| Total | 55 (91.7) |
| No. of antibiotics | Patterns | Antimicrobials | No. of strains (%) (n = 25) |
|---|---|---|---|
| 1 | C | TE | 10 (40.0) |
| 2 | D | AM-TE | 6 (24.0) |
| 3 | L | AM-SAM-TE | 1 (4.0) |
| M | AM-CF-TE | 1 (4.0) | |
| N | AM-TE-SXT | 1 (4.0) | |
| Total | 19 (76.0) |
| No. of antibiotics | Patterns | Antimicrobials | No. of strains (%) (n = 24) |
|---|---|---|---|
| 1 | B | NA | 3 (12.5) |
| 3 | P | CF-FOX-C | 3 (12.5) |
| Total | 6 (25.0) |
AM, ampicillin; AMC, amoxicillin/clavulanic acid; SAM, ampicillin/ sulbactam; CF, cefalothin; CZ, cefazolin; CTT, cefotetan; FOX, cefoxitin; CTX, cefotaxime; CRO, ceftriaxone; IPM, imipenem; C, chloramphenicol; AN, amikacin; GM, gentamycin; NA, nalidixic acid; CIP, ciprofloxacin; TE, tetracycline; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole.
S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. I 4,[5],12:i:-, S. Typhi, S. Thompson were analyzed in this study.
AM, ampicillin; AMC, amoxicillin/clavulanic acid; SAM, ampicillin/sulbactam; CF, cefalothin; CZ, cefazolin; CTT, cefotetan; FOX, cefoxitin; CTX, cefotaxime; CRO, ceftriaxone; IPM, imipenem; C, chloramphenicol; AN, amikacin; GM, gentamycin; NA, nalidixic acid; CIP, ciprofloxacin; TE, tetracycline; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole.
AM, ampicillin; NA, nalidixic acid; C, chloramphenicol; FOX, cefoxitin; SAM, ampicillin/sulbactam; CF, cefalothin; CZ, cefazolin; CTX, cefotaxime; CRO, ceftriaxone; GM, gentamycin; TE, tetracycline; AMC, amoxicillin/clavulanic acid; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole.
NA, nalidixic acid; TE, tetracycline; AM, ampicillin; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole; CZ, cefazolin; CF, cefalothin; GM, gentamycin; C, chloramphenicol; SAM, ampicillin/sulbactam; AMC, amoxicillin/clavulanic acid; FOX, cefoxitin.
TE, tetracycline; AM, ampicillin; SAM, ampicillin/sulbactam; CF, cefalothin; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole.
NA, nalidixic acid; CF, cefalothin; FOX, cefoxitin; C, chloramphenicol.
AM, ampicillin; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole; CF, cefalothin; CZ, cefazolin; NA, nalidixic acid.